Página atualizada em 2024-02-15 às 12:41
Herbário Norte Mineiro
No total, o Hérbario recebeu
- 14
{ .block-language-dataview}
visitas ao Circuito Expositivo Tem Ciência no Museu.
Artefatos relacionados
Explore nossa Biblioteca de artefatos didático-pedagógico relacionado a este espaço:
| File | Tipo | keywords |
|---|
Visitas TCM
| File | Qtde. Visitantes | Escolaridade | Tipo de instituição |
|---|---|---|---|
| 2023-06-05 - Escola Estadual Dom Aristides Porto | 38 |
|
|
| 2023-06-05 - Escola Estadual Américo Martins | 38 |
|
|
| 2023-11-22 - Escola Estadual Armênio Veloso | 28 |
|
|
| 2023-10-31 - Centro Pedagógico Capelo Gaivota | 50 |
|
Instituição Filantrópica |
| 2023-10-26 - 10ª Feira de Ciências do Norte de Minas Gerais e Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 100 |
|
|
| 2023-10-19 - Herbário Norte Mineiro na 20a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia | 20 |
|
|
| 2023-09-29 - Escola Estadual Monsenhor Gustavo - Evento Biotemas | 200 |
|
|
| 2023-10-18 - Herbário Norte Mineiro na 20a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia | 20 |
|
|
| 2023-09-27 - Escola Estadual Professora Cristina Guimarães - Evento Biotemas | 100 |
|
|
| 2023-08-31 - Escola Estadual de Ensino Médio de Vila Nova de Minas | 32 |
|
|
| 2023-08-25 - Escola Estadual Mamede Pacífico de Almeida | 40 |
|
|
| 2023-06-05 - Escola Estadual Gutemberg Teodoro Penha | 38 |
|
|
| 2023-06-05 - Escola Estadual Antônio Canela | 38 |
|
|
| 2023-03-17 - Ciências Biológicas da Universidade de Montes Claros | 25 |
|
|
Referências
Esta página é atualizada automaticamente através dos Plugins Dataview e Digital Garden no software Obsidian.MD. Com o primeiro, para nunca falharmos uma atualização, fazemos uma chamada dinâmica do metadado updated gerado pelo programa.
Os cabeçalhos artefatos relacionados e visitas TCM têm planilhas habitadas por resultados dinâmicos, que chamam resultados pela tag #💼/⚗️ (Artefatos de DC) e #💼/📇 (Visita) ondo o espaço marcado nesta nota também está marcado, no caso Herbário Norte Mineiro.
Já o referências busca na pasta Fontes menções a este espaço, para conectar mais as notas.
A contagem de visitas também se dá de forma dinâmica e pelo mesmo plugin, apenas usando outra query.
Para publicar o dados online usamos o Digital Garden e o GitHub, se alinhando assim de duas formas com métodos de Ciência Aberta. O propósito deste sistema é evitar redundâncias de trabalho, usando assim a mesma plataforma como organização e publicação, facilitando o fluxo comunicacional.